အစုရှယ်ယာရှင်၁၀၀ဦးနှင့်အထက်ရှိသည့်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများ
စဉ် | ကုမ္ပဏီအမည် | မှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့်ရက်စွဲ | ကုမ္ပဏီလိပ်စာ/ ဖုန်းနံပါတ်/ Email | ရှယ်ယာရှင်အရေအတွက် | အစုရှယ်ယာပေါင်း /ထည့်ဝင်ပြီးငွေ | မထည့်ဝင်ရသေး သောငွေ |
---|---|---|---|---|---|---|
၁၁ | ရွှေနိုင်ငံအရှေ့ အာရှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် |
115075667 28/02/2007 |
NO. 268, 8(E) DAGON CENTER (2),PYAY ROAD 8 LEVEL MYAYNIGONE ,SANCHAUNG T/S, YANGON REGION, MYANMAR 095504358 admin@glad.com.mm |
611 holder | 5,534,230 share 5,534,230,000/- |
- |
၁၂ | ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 103164249 22/10/2012 |
MINGALAR AUNGMYIN & SHWEMOE NGWEMOE STREET UNIT 21-22, BLOCK 6 MINGALAR MUSE, TAW YWET QUARTER, SHAN STATE, MYANMAR 09400470555, info@greathorkham.com | 663 holders | 7,143,800 share 7,143,800,000/- |
- |
၁၃ | ကရင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမီတက် | 119545625 25/09/2013 |
"HPA-AN - HTONE AING ROAD, NO.HTAWA/51, NO(8) QUARTER HPA-AN TOWNSHIP, KAYIN STATE, MYANMAR 09428730695, kayinstatedevelopment0@gmail.com" | 103 Sholders | 58,923 share 589,230,000/- |
- |
၁၄ | ကချင်တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များ၊ အများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် | 119928494 11/04/2019 |
KANAR STREETNO. GD 193,SITARPRU QUARTER, MYITKYINA,, KACHIN STATE, MYANMAR 09-773502-424, 09-450972624 , kepcompanylimited@gmail.com | 420holders | 40,707 share 4,070,700,000/- |
- |
၁၅ | မန္တလေးစက်မှုဇုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် | 116578344 08/12/1998 |
CORNER OF 60 STREET, AND POEYARZAR STREET,H-141+142 PYIGYITAGON TOWNSHIP, MANDALAY CITY, MANDALAY REGION, MYANMAR | 142 holder | 2,693 share 26,930,000/- |
- |
၁၆ | မန္တလေးမြို့သာစက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 116187000 27/02/2013 |
26 Street, Bet: 59th x 60th Street Plot No. 514/8,MaharZayYarBon Ward Aung Myay Thar San Township, Mandalay City, Mandaly. 095168580 zarphyu@mmidproject.com | 1513 holder | 130,686,010 share 130,686,010,000/- |
- |
၁၇ | မြန်မာ့လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့်အထွေထွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အများပိုင်လီမိတက်(အမ်အေဂျီဒီပီအယ်လ်) | 168982240 11/09/2012 |
STRAND ROAD,23G-1, NO-3B, TOWER A&C, GROUND FLOOR AHLONE, YANGON REGION 11121, MYANMAR 01-2301787, infi@magdpl.com | 153 holder | 1,006,0350 share 10,060,350,000/- |
10730650000/- |
၁၈ | မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 156387282 27/04/1990 |
CORNER OF MANDALAY ROAD AND ZALAT WAR STREET, OAT-1/2/3, OATTARA THIRI, NAYPYITAW, -, MYANMAR 01290843, achon1968@gmail.com | 440136 holder | 486,436,416 share 486,436,416,000- | - |
၁၉ | မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 110596324 30/09/2013 |
U AUNG THU STREET NO(213) HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE(2) HLAING THAR YAR TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 095020450, 099781851919, mmpd.office@gmail.com | 312 holder | 139,601 share 1,396,010,000/- |
- |
၂၀ | မြန်မာအဂရီဘစ္စနက်ပက်ဘလစ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 152260156 05/04/2012 |
WARDAN STREET AND KAN NAR STREET NO.100, BESIDE THE CONCRETE EXPRESS WAY, WARDAN PORT AREA LANMADAW TOWNSHIP (FORMERLY SEIK KAN TOWNSHIP), YANGON REGION,95-1-2301652, admin@mapco-ygn.com | 1492 holder | 2,416,184 share 24,161,840,000 |
- |