အစုရှယ်ယာရှင်၁၀၀ဦးနှင့်အထက်ရှိသည့်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများ
စဉ် | ကုမ္ပဏီအမည် | မှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့်ရက်စွဲ | ကုမ္ပဏီလိပ်စာ/ ဖုန်းနံပါတ်/ Email | ရှယ်ယာရှင်အရေအတွက် | အစုရှယ်ယာပေါင်း /ထည့်ဝင်ပြီးငွေ | မထည့်ဝင်ရသေး သောငွေ |
---|---|---|---|---|---|---|
၁ | အာရှစိမ်းလန်းမှု ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် | 103903351 18/02/2013 |
SULE PAGODA ROAD,NO.73/75PABAEDAN, YANGON REGION, MYANMAR 11141 +951 8376599 zarniko@agdbank.com |
589 holder | 1,111,814 share 55,590,700,000/- | - |
၂ | အာရှပစိဖိတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစု အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 100337746 30/05/2000 |
UPPER PANSODAN ROAD, BUILDING NO - 5, 4TH FLOOR, MYANMA GONE YI SHOP HOUSE, MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP, YANGON REGION, 11221, MYANMAR 019548834, asiapacificbusinessgroup@gmail.com | 160 holder | 232,000 share 1,160,000,000/- |
- |
၃ | ဘီဒီပီဘုရင့်နောင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် | 123017862 30/10/2019 |
KHATAR STREET NO.145, SECOND FLOOR (WIN TRADING), BAYINTNAUNG MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 09972631006, bayintnaungdp@gmail.com | 133 holder | 3,000,000 share 2,540,345,500 | 27,459,654,500 |
၄ | နိုင်ငံသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 105317107 22/06/2012 |
Corner of New University Avenue & Sayasan Road,Second floor, Sayasan Plaza, Bahan Township, Yangon 012306290 contact@mmbbank.com.mm |
626 holder | 1,481,851 share 142,760,665/- | - |
၅ | သမဝါယမဘဏ်အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 112189319 15/07/1992 |
No(46), Corner of Maharbandoola Road and Thein Phyu Road Union Financial Center, Tower (A&B) , Botahtaung Township, Yangon 01-2317915 share@cbbank.com.mm |
11,290 holder | 12,832,357 share 128,323,570,000/- | - |
၆ | ထားဝယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 106789258 07/08/2012 |
CORNER OF SEIKKANTHAR ROAD & KAMYAWKIN ROAD ROYAL PALACE HALL (UPPER LEVEL) HTAINTHIT QUARTER, DAWEI TOWNSHIP, TANINTHARYI REGION, MYANMAR 14011 09-401546828 , 09-421142111 cg@ddpcmyanmar.com |
606 holder | 80,000 share 8,000,000,000/- | - |
၇ | တောင်သူလယ်သမားများဖွံ့ဖြိုးရေးအများနှင့် သက်ဆိုင်သောဘဏ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 117253384 05/12/2014 |
TIMES CITY OFFICE TOWER 3, 10TH FLOOR, KYUN TAW ROAD KAMAYUT TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 11041 09777788881, enquiry@fdbbank.com.mm | 233 holder | 2,000,000 share 20,000,000,000/- | - |
၈ | ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်း ဖက်စပ်ကော်ပိုရေးရှင်းအများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် | 123275152 21/10/1993 |
NO-52-66,BOTATAUNG PAGODA ROAD,BOTATAUNG TOWNSHIOP,YANGON REGION,MYANMAR +95019010734, fjv.md2013@gmail.com,fjv.vcm2023@gmail.com | 2721 Shareholders | 100000 share 1,000,000,000 |
- |
၉ | ဂျီဘီအက်(စ်)လယ်ယာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 105175515 06/11/2015 |
NO.(22),BAYINTNAUNG ROAD THIRIMON HOUSING HLAING TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 01-3682157 gbsygn11@gbs.com.mm |
232 holder | 3,527,612 share 35,276,120,000/- |
- |
၁၀ | ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 124602408 06/02/1996 |
Merchant Road,No.(653/699), Pabedan Tsp, Yangon. 01-249693 ukyawh.27@gmail.com | 922 holder | 6,243,650 share 62,436,500,000/- |
- |